斑馬CS60 系列伴侶掃描器,該款產(chǎn)品擁有出類(lèi)拔萃的設(shè)計(jì),能夠根據(jù)您的需求,在有繩和無(wú)繩操作、手持和免持操作之間自由切換。當(dāng)作為有繩掃描器時(shí),CS60 體型小巧,甚至能夠塞進(jìn)口袋,同時(shí)擁有無(wú)線充電等優(yōu)異的移動(dòng)技術(shù)。當(dāng)作為有繩掃描器時(shí),CS60 能夠?yàn)槭浙y臺(tái)、自助服務(wù)自助終端等提供緊湊的掃描功能。無(wú)論您預(yù)先購(gòu)買(mǎi)的是有繩或無(wú)繩型號(hào),您都可隨時(shí)改變使用模式,給您帶來(lái)理想的投資保護(hù)。借助 Zebra 出色的掃描性能和優(yōu)異的 DataCapture DNA 及行業(yè)優(yōu)選管理工具,您可以非常輕松地集成、部署和管理掃描器。
zebra斑馬CS60系列無(wú)線便攜掃描器特點(diǎn):
適應(yīng)各種工作流程
作為無(wú)繩伴侶掃描器,CS60 尺寸很小,可裝入口袋或使用掛繩佩戴。當(dāng)作為有繩掃描器時(shí),CS60 能夠?yàn)槭浙y臺(tái)、自助服務(wù)自助終端等提供緊湊空間的手持式或免持式掃描功能。無(wú)論您預(yù)先購(gòu)買(mǎi)的是有繩還是無(wú)繩型號(hào),都可以隨時(shí)更改使用模式。
出色的移動(dòng)性
借助 Qi 充電感應(yīng)、瞬時(shí) NFC 觸碰配對(duì)、Wi-Fi 友好模式藍(lán)牙 5.0、長(zhǎng)達(dá) 18 小時(shí)續(xù)航時(shí)間的電池及 Virtual Tether 防丟功能,無(wú)繩 CS60 便攜可穿戴,非常適合要求移動(dòng)性的應(yīng)用。
易于配置和管理
DataCapture DNA 是特有的增值工具,方便您對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行部署、更新、故障排除、管理和應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)。
zebra斑馬CS60系列無(wú)線便攜掃描器參數(shù):
尺寸 | 掃描器 0.9 in. 高 x 1.8 in. 寬 x 4.3 in. 厚 2.3 cm 高 x 4.6 cm 寬 x 10.9 cm 厚 標(biāo)準(zhǔn)通訊座 4.5 in. 高 x 3.1 in. 寬 x 4.2 in. 厚 11.3 cm 高 x 7.8 cm 寬 x 10.7 cm 厚 |
重量 | 有繩 CS60:2.0 oz. / 56.0 g 無(wú)繩 CS60:2.9 oz. / 83.0 g 標(biāo)準(zhǔn)通訊座:4.9 oz. / 138.0 g |
輸入電壓范圍 | 掃描器和標(biāo)準(zhǔn)通訊座:4.5 – 5.5 VDC 主機(jī)電源;4.5 – 5.5 VDC 外部電源 |
電流 | 額定電壓下的工作電流 (5.0 V):400 mA(典型值) 額定電壓 (5.0 V) 下的待機(jī)電流(空閑):90 mA(典型值) 標(biāo)準(zhǔn)通訊座:450 mA(典型值) 標(biāo)準(zhǔn) USB;600 mA(典型值)BC 1.2 USB |
顏色 | 午夜黑 |
支持的主機(jī)接口 | USB |
鍵盤(pán)支持 | 支持超過(guò) 90 種國(guó)際鍵盤(pán) |
用戶(hù)指示器 | 直接解碼指示燈、成功解碼 LED、蜂鳴器(可調(diào)節(jié)音調(diào)和音量)、解碼觸覺(jué)反饋、提供觸覺(jué)和聲音反饋的電容式掃描開(kāi)關(guān)、專(zhuān)用電池電量指示器、專(zhuān)用藍(lán)牙 LED |
運(yùn)動(dòng)容錯(cuò)(手持) | 在優(yōu)化模式下,13 密爾 UPC每秒可達(dá) 20 in./51 cm |
光源 | 瞄準(zhǔn)模式:圓形 525 nm 純綠色 LED 燈 |
照明 | (1) 暖白色 LED 燈 |
掃描器視域 | 45° H x 34° V(額定) |
圖像傳感器 | 1280 x 960 像素 |
最小打印對(duì)比度 | 最小反射距離 20% |
左右擺動(dòng)公差 | +/- 60° |
前后擺動(dòng)公差 | +/- 60° |
旋轉(zhuǎn)公差 | 0° – 360° |
最小元素分辨率 | Code 39 – 5.0 密爾 |
工作溫度 | 32°F 至 122°F/0°C 至 50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
濕度 | 5% – 95% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
跌落規(guī)格 | 堅(jiān)固可靠的設(shè)計(jì),可承受多次從 5.0 ft./1.5 m 高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾落規(guī)格 | 設(shè)計(jì)可承受 250 次從 1.5 ft./0.5 m 的高度滾落(滾落一次按 0.5 次計(jì)算) |
密封等級(jí) | 掃描器:IP65 |
靜電放電 (ESD) | 掃描器和通訊座:ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
抗環(huán)境光 | 0 到 10,037 英尺燭光/0 到 108,000 勒克斯 |
藍(lán)牙無(wú)線通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙版本 5.0(支持 BLE):1 類(lèi):330ft. (100m);2 類(lèi):33ft. (10m);串行端口和 HID 規(guī)格 |
可調(diào)藍(lán)牙功率 | 輸出功率 8 檔可調(diào)至負(fù) 10 dBm |
電池容量/類(lèi)型 | 735 mAh 鋰聚合物電池 |
電池充滿電掃描次數(shù)3 | 13,000 次掃描 |
每次充滿電后工作時(shí)間3 | 18 小時(shí) |
電池充電時(shí)間(從電量為空開(kāi)始充電)
標(biāo)準(zhǔn) USB | 充滿電:6 個(gè)小時(shí) |
BC1.2 USB | 充滿電:3 個(gè)小時(shí) |
環(huán)境 | EN 50581:2012 EN IEC 63000:2018 |
電氣安全 | IEC 62368-1(第 2 版) EN 62368-1:2014/AC:2015 |
LED 安全性 | IEC 62471:2006(第 1.0 版) EN 62471:2008 (LED) |
EMI/RFI | EN 55032:2015/AC:2016(B 級(jí)) EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014(A 級(jí)) EN 61000-3-3:2013 47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 級(jí) |
無(wú)繩型號(hào)附件 | 標(biāo)準(zhǔn)通訊座、備用電池、四槽掃描器 ShareCradle、四槽電池 ShareCradle、掛繩 |
有繩型號(hào)附件 | 鵝頸智能支架(平衡式和標(biāo)準(zhǔn)式)、杯座、帶繩 USB 轉(zhuǎn)換器 |
1D | Base 32 (Italian Pharma)、Codabar/NW7、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、GS1 DataBar、I 2 of 5、Korean 3 of 5、MSI Plessey、UPC/EAN |
2D | Aztec、Composite Codes、DataMatrix、Dotted DataMatrix、Dotcode、Han Xin、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、郵政編碼、QR Code、Micro QR、TLC-39、SecurPharm |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
| 有關(guān)完整碼制列表,請(qǐng)參閱產(chǎn)品參考指南。 |
碼制/分辨率 | 近/遠(yuǎn) |
Code 39:5 密耳 | 2.4 in./6.1 cm 至 9.5 in./24.1 cm |
Code 39:20 密耳 | 2.5 in./6.4 cm 至 26.0 in./66.0 cm |
Code 128:5 密耳 | 2.8 in./7.1 cm 至 9.0 in./22.9 cm |
PDF 417:6.7 密爾 | 2.4 in./6.1 cm 至 8.0 in./20.3 cm |
UPC:13 密爾 (100%) | 1.8 in./4.6 cm 至 19.5 in./49.5 cm |
Data Matrix:10 密爾 | 2.9 in./7.4 cm 至 8.0 in./20.3 cm |
QR:20 密耳 | 1.2 in./3.0 cm 至 14 in./35.6 cm |
zebra斑馬CS60系列無(wú)線便攜掃描器應(yīng)用:
零售業(yè)
移動(dòng)銷(xiāo)售點(diǎn)
庫(kù)存管理
周期性盤(pán)點(diǎn)
營(yíng)銷(xiāo)
維修
輕制造業(yè)
貨運(yùn)標(biāo)簽
資產(chǎn)跟蹤
酒店服務(wù)
小賣(mài)部
票務(wù)處理
銷(xiāo)售點(diǎn)